undefined
+
  • undefined

金属散堆填料

金属散堆填料材质包括碳钢及不锈钢。由于其加工壁薄、空隙率大、通量大、阻力小、又耐热、耐腐蚀,分离效果好,特别适用于真空精馏塔,处理热敏性、易分解、易聚合、易结碳的物料。

所属分类:

关键字:

金属散堆填料

产品描述

  • 产品描述
  •   金属散堆填料材质包括碳钢及不锈钢。由于其加工壁薄、空隙率大、通量大、阻力小、又耐热、耐腐蚀,分离效果好,特别适用于真空精馏塔,处理热敏性、易分解、易聚合、易结碳的物料。

      金属散堆填料有拉西环、共轭环、八四内弧环、矩鞍环、双弧环、扁环、阶梯环、鲍尔环和英特洛克斯等。

      技术指标

    名称 规格 直径*高度*壁厚mm 比表面积m2/m3 空隙率% 堆重Kg/m3 堆积个数个/m3 干填料因子M-1
    鲍尔环 Φ16 16*16*0.4 362 95 396 214000 423
      Φ25 25*25*0.5 219 95 393 51940 255
      Φ38 38*38*0.6 146 96 318 15180 165
      Φ50 50*50*0.8 109 96 314 6500 124
      Φ76 76*76*1.0 71 96 308 1830 80
    阶梯环 Φ25 25*13*0.5 221 95 383 98120 257
      Φ38 38*19*0.6 153 96 325 30040 173
      Φ50 50*25*0.8 109 96 308 12340 123
      Φ76 76*38*1.0 75 96 306 3540 85
    矩鞍环 Φ25 25*20*0.5 185 96 409 101160 209
      Φ38 38*30*0.6 112 96 365 24680 137
      Φ50 50*40*0.8 75 96 291 10400 85
      Φ76 79*60*1.0 58 97 245 3320 63
    共轭环 Φ16 16*16*0.4 313 95 384 253000 365
      Φ25 25*25*0.5 185 95 312 75000 216
      Φ38 38*38*0.6 116 96 275 19500 131
      Φ50 50*50*0.8 86 96 275 9770 97
      Φ76 76*76*1.0 81 97 245 3980 95
    八四内弧环 Φ25 25*25*0.5 250 93 420 59200 310
      Φ38 38*38*0.6 138 95 296 14000 163
      Φ50 50*50*0.8 121 95 350 7000 144
      Φ76 76*76*1.0 75 95 280 1950 86
    扁环 Φ16 16*6.0*0.5 348 92 604 630000 312
      Φ25 25*9.0*0.5 228 94 506 160000 280
      Φ38 38*13.0*0.7 150 95 390 48000 175
      Φ50 50*17*0.8 115 97 275 21500 156
    双弧环 Φ25 25*25*0.5 179 96 314 87720 202
      Φ38 38*38*0.6 144 97 214 35800 156
      Φ50 50*50*0.8 82 97 228 11130 90
      Φ76 76*76*1.0 57 98 197 4250 61
    拉西环 Φ25 25*25*0.5 184 0.95 355 46262 215
      Φ38 38*38*0.6 128 0.96 294 14126 145
      Φ50 50*50*0.8 95 0.96 296 5933 107
      Φ76 76*76*1.0 66 0.97 250 1801 72
    英特洛克斯环 Φ25 25*0.5 170 96 110 81620 58
      Φ40 40*0.6 143 97 320 35800 86
      Φ50 50*0.8 89 97 260 12133 94.6

    执行标准:HG/T4374-2012《金属塔填料技术条件》

产品咨询

我们十分重视您的意见和咨询。如果您对产品和服务有任何问询,请填写如下表单,我们将尽快与您取得联系。