undefined
+
  • undefined

陶瓷散堆填料

陶瓷散堆填料具有优异的耐酸耐热性能,能耐除氢氟酸以外的各种无机酸、有机酸及有机溶剂的腐蚀,适用于各种高、低温及强腐蚀性的场合,可用于化工、冶金、煤气、制氧等行业的干燥塔、吸附塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等。

所属分类:

关键字:

陶瓷散堆填料

产品描述

  • 产品描述
  •   陶瓷散堆填料具有优异的耐酸耐热性能,能耐除氢氟酸以外的各种无机酸、有机酸及有机溶剂的腐蚀,适用于各种高、低温及强腐蚀性的场合,可用于化工、冶金、煤气、制氧等行业的干燥塔、吸附塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等。

      陶瓷散堆填料的特性

    名称 规格 直径*高度*壁厚mm 比表面积 m2/m3 空隙率 % 堆重 Kg/m3 堆积个数 个/m3 干填料因子 M-1
    拉西环 Φ16 16*16*3 305 70 690 178000 960
      Φ25 25*25*3 190 78 580 42000 400
      Φ38 38*38*4 126 75 577 12000 305
      Φ50 50*50*5 93 81 580 5200 177
      Φ76 76*76*8 76 68 500 2133-2466 243
    十字隔板环 Φ50 50*50*5 135 50 520 5600 1080
      Φ76 76*76*8 120 53 780 2100-2500 806
      Φ100 100*100*10 110 56 750 900-1000 626
      Φ150 150*150*15 60 58 680 270-300 308
    鲍尔环 Φ25 25*25*3 210 73 630 36000 540
      Φ38 38*38*4 140 75 590 12000 332
      Φ50 50*50*5 100 78 520 4900 210
      Φ76 76*76*8 70 80 470 1500 137
    矩鞍环 Φ16 16*12*2 450 70 710 382000 1311
      Φ25 25*19*3 250 74 610 75000 617
      Φ38 38*30*4 164 75 590 23000 389
      Φ50 50*40*5 142 76 560 8500 323
      Φ76 76*57*9 92 78 420 1800 194
    异鞍环 Φ25 25*19*3 160 78 530 55000 337
      Φ38 38*30*4 102 80 480 18000 199
      Φ50 50*40*5 88 81 450 7300 166
      Φ76 76*57*9 58 82 430 1800 105
    阶梯环 Φ25 25*15*3 210 73 620 73000 540
      Φ38 38*23*4 153 75 580 22000 363
      Φ50 50*30*5 109 78 520 9100 221
      Φ76 76*46*9 63 80 460 2500 123
    三丫环 Φ25 25*13*2 240 74 760 87000 390
      Φ38 38*20*3 160 75 740 27600 260
      Φ50 50*30*4 138 75 745 10100 233
      Φ80 80*50*9 90 70 710 1910 262

    执行标准:GB/T18749-2019《耐化学腐蚀陶瓷塔填料》

产品咨询

我们十分重视您的意见和咨询。如果您对产品和服务有任何问询,请填写如下表单,我们将尽快与您取得联系。